ЛИСТОВКИ
История листовок, как вида информационного сообщения, насчитывает десятки лет.
Они применялись для политических агитаций, распространения важных новостных событий,
и только с развитием технологий печати и СМИ стали использоваться в качестве рекламной продукции.
К классической листовке относят лист формата А4 или А5 с нанесенным на него сообщением, обычно, с одной стороны.
Лист меньшего размера часто называют флаером. Как и другие виды печатной продукции,
листовки могут быть одноцветными, полноцветными и черно-белыми.
Чаще всего, этот рекламный продукт применяется как раздаточный материал на улице, на выставках или конференциях,
непосредственно в офисе компании или магазине.
Цель такого распространения – сообщить об акции, специальном предложении, открытии нового магазина и т.д.
Наиболее популярные форматы листовок в Рязани: А4, А5, А6. Но при желании мы изготовим для вас нестандартные по форме и размеру листовки.
Мы поможем подобрать и вид печати: офсетную или цифровую. Первая применяется чаще, но используется при больших тиражах и форматах печати.
Процесс офсетной печати занимает больше времени, поэтому сроки исполнения заказа будут выше.
Вторая применяется при любом объеме заказа и выполняется в самые короткие сроки, вплоть до получаса.
ПЕЧАТЬ ФОРМАТА А6
В стоимость включена белая бумага 80 г/м2
ВИД \ КОЛИЧЕСТВО |
50 шт | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|
1 + 0 | 4 р. | 3,5 р. | 3 р. | 2,5 р. | 2 р. |
1 + 1 | 6 р. | 5,5 р. | 5 р. | 4,5 р. | 4 р. |
4 + 0 | 9 р. | 8,5 р. | 7 р. | 6,5 р. | 6 р. |
4 + 1 | 13 р. | 12 р. | 10 р. | 9 р. | 8 р. |
4 + 4 | 18 р. | 15 р. | 14 р. | 13 р. | 12 р. |
ПЕЧАТЬ ФОРМАТА А5
В стоимость включена белая бумага 80 г/м2
ВИД \ КОЛИЧЕСТВО |
50 шт | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|
1 + 0 | 5 р. | 4,5 р. | 4 р. | 3,5 р. | 3 р. |
1 + 1 | 7 р. | 6,5 р. | 6 р. | 5,5 р. | 5 р. |
4 + 0 | 15 р. | 12,5 р. | 11,5 р. | 10,5 р. | 10 р. |
4 + 1 | 20 р. | 17 р. | 15,5 р. | 14 р. | 13 р. |
4 + 4 | 30 р. | 25 р. | 23 р. | 21 р. | 20 р. |
ПЕЧАТЬ ФОРМАТА А4
В стоимость включена белая бумага 80 г/м2
ВИД \ КОЛИЧЕСТВО |
50 шт | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|
1 + 0 | 7 р. | 6,5 р. | 6 р. | 5,5 р. | 5 р. |
1 + 1 | 10 р. | 9,5 р. | 9 р. | 8,5 р. | 8 р. |
4 + 0 | 30 р. | 25 р. | 23 р. | 21 р. | 20 р. |
4 + 1 | 37 р. | 30 р. | 27 р. | 25 р. | 23 р. |
4 + 4 | 60 р. | 50 р. | 46 р | 42 р | 40 р |
ПЕЧАТЬ ФОРМАТА А3
В стоимость включена белая бумага 80 г/м2
ВИД \ КОЛИЧЕСТВО |
50 шт | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|
1 + 0 | 14 р. | 13 р. | 12 р. | 11 р. | 10 р. |
1 + 1 | 17 р. | 16 р. | 15 р. | 14 р. | 13 р. |
4 + 0 | 60 р. | 50 р. | 46 р. | 42 р. | 40 р. |
4 + 1 | 74 р. | 63 р. | 58 р. | 53 р. | 50 р. |
4 + 4 | 120 р. | 100 р. | 92 р. | 84 р. | 80 р. |
ПЕЧАТЬ ФОРМАТА 10х21 см.
В стоимость включена белая бумага 80 г/м2
ВИД \ КОЛИЧЕСТВО | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|
1 + 0 | 4 р. | 3,5 р. | 3 р. | 2,5 р. | 2 р. |
1 + 1 | 6 р. | 5,5 р. | 5 р. | 4,5 р. | 4 р. |
4 + 0 | 12 р. | 11,5 р. | 10 р. | 9,5 р. | 9 р. |
4 + 1 | 16 р. | 15 р. | 13 р. | 12 р. | 11 р. |
4 + 4 | 24 р. | 23 р. | 20 р. | 19 р. | 18 р. |
НАЦЕНКА НА БУМАГУ А4.
80 г/м2 цветная | 8 р. |
---|---|
160 г/м2 цветная | 10 р. |
300 г/м2 | 15 р. |
120-160 г/м2 | 15 р. |
90 г/м2 ColorCopy | 15 р. |
200-300 г/м2 дизайнерская | 80 р. |
120 г/м2 самоклеющаяся | 40 р. |
TouchCover A3 | 200 р. |
Наценка на формат А3 + 100%, SRA3 (320х450) + 125% от базовой стоимости.
Узнать больше о печати листовок вы можете по телефонам 51-34-51, 50-09-69, 52-66-33, 8 (930) 783-34-51
Все цены указаны в ознакомительном режиме и не являются публичной офертой